DE / KÖRUNG
Niemiecka Licencja Hodowlana
Körung / niemiecka licencja hodowlana
Brak opublikowanych wyników.
PL / ZKwP
Polska Licencja Hodowlana
Pierwsza licencja jest przyznawana na dwa lata, druga jest dożywotnia.
Brak opublikowanych wyników.
WB / WESENSBEURTEILUNG
Ocena predyspozycji psychicznych WB
Wynik oceny zachowania psa: zaliczona albo niezaliczona.
| Data | Miejsce | Sędzia | Pies | Zaliczona | Niezaliczona |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 34-115 Półwieś, ul. Kolejowa 66, Boisko Sportowe Półwieś | Małgorzata Kędziorek (PL) | ANTONIO Primo Mio Grande (FCI) | ✓ | — |
| 24.10.2026 | 34-115 Półwieś, ul. Kolejowa 66, Boisko Sportowe Półwieś | Małgorzata Kędziorek (PL) | ATENA Wilczy Przyjaciel | ✓ | — |
| 24.10.2026 | 34-115 Półwieś, ul. Kolejowa 66, Boisko Sportowe Półwieś | Małgorzata Kędziorek (PL) | JOMO vom Fichtenschlag | ✓ | — |
| 24.10.2026 | 34-115 Półwieś, ul. Kolejowa 66, Boisko Sportowe Półwieś | Małgorzata Kędziorek (PL) | NABUKO od Basiora | ✓ | — |
| 24.10.2026 | 34-115 Półwieś, ul. Kolejowa 66, Boisko Sportowe Półwieś | Małgorzata Kędziorek (PL) | OFRA od Basiora | ✓ | — |
| 24.10.2026 | 34-115 Półwieś, ul. Kolejowa 66, Boisko Sportowe Półwieś | Małgorzata Kędziorek (PL) | PARES Mavic Poland (FCI) | ✓ | — |
| 24.10.2026 | 34-115 Półwieś, ul. Kolejowa 66, Boisko Sportowe Półwieś | Małgorzata Kędziorek (PL) | PERA Mavic Poland (FCI) | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | AXEL Bafinkowa Zagroda (FCI) | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | Cayenne Team Gaj | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | CRATOS aus dem Rico-Zwinger (FCI) | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | EMI Goł Marko (FCI) | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | ETNA Goł Marko (FCI) | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | EWA vom Pendler | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | IVAN Wolfsfeld (FCI) | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | NIZZI Bovska | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | ODEX od Basiora | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | VERONA vom Elzmundungsraum | ✓ | — |
| 17.10.2026 | 32-860 Czchów, stadion publiczny Czchów | Krzysztof Dobrzański (PL) | VINNY Sądeckie Góry | ✓ | — |
| 20.09.2026 | Plac szkoleniowy Brzezna | Krzysztof Dobrzański (PL) | DEXY Goł Marko | ✓ | — |
| 20.09.2026 | Plac szkoleniowy Brzezna | Krzysztof Dobrzański (PL) | DUX Goł Marko (FCI) | ✓ | — |
| 20.09.2026 | Plac szkoleniowy Brzezna | Krzysztof Dobrzański (PL) | Lairo Hartis Bohemia | ✓ | — |
| 20.09.2026 | Plac szkoleniowy Brzezna | Krzysztof Dobrzański (PL) | OBERR di Casa Beggiato | ✓ | — |
| 20.09.2026 | Plac szkoleniowy Brzezna | Krzysztof Dobrzański (PL) | Thallula Team Toretta | ✓ | — |
| 20.09.2026 | Plac szkoleniowy Brzezna | Krzysztof Dobrzański (PL) | VASCO Sądeckie Góry | ✓ | — |
| 20.09.2026 | Plac szkoleniowy Brzezna | Krzysztof Dobrzański (PL) | VERONIQUE Sądeckie Góry | ✓ | — |
| 20.09.2026 | Plac szkoleniowy Brzezna | Krzysztof Dobrzański (PL) | WERDA De-Bes | ✓ | — |
